Grand Prix Cycliste de Pontgibaud
Date
Le lundi 20 mai 2024
Catégories
FFC Open 2, 3 et Access 1 à 4
FFC Ecole de Cyclisme (U9 à U15)
UFOLEP catégories 1 à 4
Détails de l’épreuve
Lieu de départ / Lieu d’arrivée : Pontgibaud devant La Poste
Dossards : salle Henri VIDAL
Catégorie | Dossards | Départ | Distance |
---|---|---|---|
U9 | 8h45 | 9h30 | 5 X 1 km |
U11 | 8h45 | 9h30 | 10 X 1 km |
U13 | 8h45 | 10h10 | 15 X 1 km |
U15 | 8h45 | 11h | 20 X 1 km |
UFOLEP | 11h30 | 13h00 | Entre 3 et 5 tours X 8,26 km |
Open 2, 3 et Access | 14h | 15h | 10 tours X 8,26 KM |
Circuits
Pour plus d’informations
FFC AURA Pontgibaud Ecole de Cyclisme